<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Mérigout</title>
	<atom:link href="http://pluks.fr/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pluks.fr/blog</link>
	<description>Le Blog de Thomas Mérigout</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 08:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Présentation &#8230;..</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/presentation</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/presentation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo plutôt qu&#8217;un long discours &#8230; Thomas Mérigout &#171;&#160;itinéraire d&#8217;un double Champion de France&#160;&#187; from Stéphane Boulenger on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/presentation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ch. de France Day 4.</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-4</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Manche annulée en vol au bout de 30mn&#8230;..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ch. de France Day 3.</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-3</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[un jolie flou artistique &#8230;&#8230; Je ne m&#8217;étalerais pas sur cette journée qui tenait compte de troisieme manche. En bref condition météo annoncé SW 20-30 à 1500 et forcissant dans l&#8217;aprem. une manchede 51 km est lancé dans le bocal de Mieussy. Les longues heures d&#8217;attente à regarder la brise monter en puissance, les ragots, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ch. de France Day 2.</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-2</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Samoens !!!! Condition météo annoncé de 10-15 de SW a 2500 en gros, avec un belle instabilitée et plaf. a 2600-2800. Une manche de 71 km au menu avec une remontée plein nord vers le col de corbier puis cap SW vers mieussy pour finir avec un petit Zig-Zag a samoens. La compet commence des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ch. de France Day 1.</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-1</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gin gliders]]></category>
		<category><![CDATA[thomas merigout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Nous voici pour cette permiere manche du championnat de france 2010 dans le chablais. Une jolie manche de 81 KM nous amene entre Chatel &#8211; Les Carroz &#8211; Mieussy &#8211; re Samoens et rentré aux Gets. Une jolie promenade  débuter cette semaine de compet dans le massif du chablais. Fort des mes derniere experiences lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/ch-de-france-day-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18-24 juillet : Championnat de France</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/18-24-juillet-championnat-de-france</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/18-24-juillet-championnat-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[haute savoie]]></category>
		<category><![CDATA[thomas merigout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[La semaine prochain débuterons les championnat de France 2010  sur le site de Mieussy : tous les infos et résultats sur la FFVL et sur vGPSmobil Bon vol et bon WE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/18-24-juillet-championnat-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle vidéo du Gin Team</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/nouvelle-video-du-gin-team</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/nouvelle-video-du-gin-team#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Une partie du Gin Team était en Italie la semaine dernière &#8230;.. JMi nous gratifie d&#8217;un petit résumé animé de la semaine forte en vol &#8230;&#8230; Paragliding World Cup Italia 2010, San Potito from Jean-Mi ARA on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/nouvelle-video-du-gin-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-11 Juillet : La Clusaz</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/10-11-juillet-la-clusaz</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/10-11-juillet-la-clusaz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[thomas merigout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Ce We je serais sur une compétition du Circuit B sur le site de La Clusaz : tous les infos et résultats sur la FFVL et sur vGPSmobil Bon vol et bon WE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/10-11-juillet-la-clusaz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-4 Juillet : Les Gets</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/3-4-juillet-les-gets</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/3-4-juillet-les-gets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[thomas merigout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Ce We je serais sur une compétition du circuit &#171;&#160;B&#160;&#187; sur le site des Gets : tous les infos et résultats sur la FFVL et sur vGPSmobil Bon vol et bon WE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/3-4-juillet-les-gets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgian Open Day 5 : Fin</title>
		<link>http://pluks.fr/blog/article/belgian-open-day-5-fin</link>
		<comments>http://pluks.fr/blog/article/belgian-open-day-5-fin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluks.fr/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Dernier jour, derniere manche. Le championnat belge se validant en 3 manches mini, ce vendredi est le dernier jour de course. La météo sera presque la meilleur de la semaine pourtant deja excellente. Plaf 2700 gros vario et zero vent. dans ces conditions nous partons pour une manche de 70 km pour finir cette belle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluks.fr/blog/article/belgian-open-day-5-fin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
